| PANASONIC | |||||||||
| MK Battery # |
VOLTS |
Amp Hours | DIMENSIONS | Weight | |||||
| (20 Hours) | LEGNTH | WIDTH | HEIGHT | TOTAL* HEIGHT |
(lbs.) | ||||
| ES4-6AP | 6 | 4 | 2.76 | 1.85 | 4.02 | 4.25 | 1.98 | ||
| ES7.2-6AP | 6 | 7.2 | 5.95 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 2.78 | ||
| ES12-6AP | 6 | 12 | 5.95 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 4.30 | ||
| ES7.2-12AP | 12 | 7.2 | 5.95 | 2.54 | 3.70 | 3.94 | 5.45 | ||
| ES12-12AP | 12 | 12 | 5.95 | 3.86 | 3.70 | 3.94 | 8.36 | ||
| ES17-12AP | 12 | 17 | 7.13 | 2.99 | 6.58 | 6.58 | 14.34 | ||
![]() |
|
||||||||
| MK Battery # | VOLTS |
Amp Hours | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
| (20 Hours) | LEGNTH | WIDTH | HEIGHT | TOTAL* HEIGHT |
(lbs.) | PRICE | |||
| Lithium | |||||||||
| CR2025 (Lithium) | 3 | 170 mAh | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.10 | $ 2.02 | |
| CR2032 (Lithium) | 3 | 225 mAh | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | $ 2.02 | |
| CR2430 (Lithium) | 3 | 290 mAh | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | $ 2.30 | |
| CR123A (Lithium) | 3 | 1300 mAh | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.10 | $ 6.19 | |
| ES.5-3.6 LITH | 3.6 | 1200 mAh | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.10 | $ 6.19 | |
| 4 Volt | |
||||||||
| ES4.5-4 | 4 | 4.5 | 1.89 | 2.05 | 3.70 | 3.94 | 1.43 | $ 16.56 | |
| ES9-4 | 4 | 9 | 3.98 | 1.73 | 3.74 | 4.02 | 2.61 | $ 22.57 | |
| 6 Volt | |
||||||||
| ES1.2-6 | 6 | 1.3 | 3.82 | 0.98 | 2.05 | 2.32 | 0.73 | $ 6.48 | |
| ES2.7-6 | 6 | 2.7 | 4.48 | 1.81 | 2.75 | 2.75 | 1.15 | $ 24.91 | |
| ES3-6 | 6 | 3 | 5.28 | 1.34 | 2.60 | 2.60 | 1.52 | $ 17.42 | |
| ES3-6H | 6 | 3 | 2.60 | 1.30 | 3.86 | 4.09 | 1.32 | $ 15.41 | |
| ES3.8-6 | 6 | 3.8 | 2.60 | 1.30 | 4.65 | 4.96 | 1.62 | $ 17.14 | |
| ES4-6 | 6 | 4.5 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 2.00 | $ 17.34 | |
| ES5.4-6 | 6 | 5.4 | 5.48 | 2.12 | 3.02 | 3.02 | 2.16 | $ 34.85 | |
| ES7-6 | 6 | 7.2 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 2.89 | $ 21.38 | |
| ES8.2-6 S | 6 | 8.5 | 3.86 | 2.21 | 4.65 | 4.65 | 3.52 | $ 15.41 | |
| ES12-6 | 6 | 12 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 4.97 | $ 25.41 | |
| ES12-6 T2 | 6 | 12 | 5.94 | 1.97 | 3.90 | 3.90 | 4.97 | $ 15.41 | |
| ES12-6 RND | 6 | 12 | 4.25 | 2.76 | 5.51 | 5.51 | 4.87 | $ 34.48 | |
| ES12-6 SQR | 6 | 12 | 4.25 | 2.76 | 5.51 | 5.51 | 4.87 | $ 28.48 | |
| ES42-6 | 6 | 42 | 6.38 | 3.46 | 6.42 | 6.69 | 13.6 | $ 55.44 | |
| 12
VOLT |
VOLTS |
Amp Hours | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
| MK Battery # | (20
Hours) |
LEGNTH |
WIDTH |
HEIGHT |
TOTAL* HEIGHT |
(lbs.) |
|
||
| ES0.8-12 | 12 | 0.8 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.82 | ||
| ES1.2-12 | 12 | 1.3 | 3.82 | 1.69 | 2.09 | 2.32 | 1.34 | ||
| ES1.9-12 | 12 | 2.2 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 2.64 | 2.33 | ||
| ES2-12 SLM | 12 | 2 | 5.91 | 0.81 | 3.48 | 3.48 | 1.56 | ||
| ES2.3-12V | 12 | 2.3 | 7.17 | 0.94 | 2.43 | 2.43 | 1.65 | ||
| ES2.9-12 | 12 | 2.9 | 3.11 | 2.20 | 3.90 | 4.21 | 2.59 | ||
| ES3-12 | 12 | 3.4 | 5.28 | 2.64 | 2.36 | 2.64 | 3.02 | ||
| ES3-12R | 12 | 3 | 5.20 | 1.30 | 3.86 | 4.09 | 2.65 | ||
| ES5-12 | 12 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.25 | 4.03 | ||
| ES5-12 T2 | 12 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.25 | 4.03 | ||
| ES5-12FR | 12 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.25 | 4.03 | ||
| ES7-12 | 12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 5.89 | ||
| ES7-12 T2 | 12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 5.89 | ||
| ES7-12FR | 12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 5.89 | ||
| ES7-12FR T2 | 12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 4.02 | 5.89 | ||
| ES10-12S | 12 | 8.5 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 4.65 | 7.34 | ||
| ES12-12 < | 12 | 12 | 5.94 | 3.90 | 3.74 | 3.94 | 9.39 | ||
| ES12-12 TE | 12 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 9.39 | ||
| ES17-12 | 12 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.58 | 6.58 | 13.82 | ||
| ES17-12S | 12 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.82 | ||
| ES20-12C (Cyclic) | 12 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.54 | 6.54 | 14.55 | ||
| ES22-12 | 12 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 14.40 | ||
| ES26-12 | 12 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 20.96 | ||
| ES28-12 | 12 | 28 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 25.23 | ||
| ES33-12 | 12 | 35 | 7.80 | 5.16 | 6.22 | 7.09 | 7.07 | ||
| ES40-12 | 12 | 45 | 7.80 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 34.41 | ||
| ES40-12HR | 12 | 37 | 9.84 | 3.86 | 7.95 | 7.95 | 32.21 | ||
| * TOTAL HEIGHT INCLUDES TERMINALS |
|||||||||