| Engine: | |
| Type: | Single cylinder, water-cooling, 4-stroke |
| Ignition mode: | CDI |
| Compression proportion: | 8.7:1 |
| Start mode: | electric |
| Fuel tank capacity | 6.6L |
| Transmission model: | axle |
| Power: | 16kw/6,500rpm |
| Max. torque: | 26N.m/5,000rpm |
| Min. ground clearance: | 100mm |
| Max. speed: | ≥75km/h |
| Power source: | 12V, 20Ah |
| Transmission: | 5 gears with reverse gear, automatic clutch |
| Cylinder size: | 83 x 71.6 mm |
| Engine oil: | 2.9L |
| Lubrication: | Press splash |
| Displacement: | 387.4ml |
| Parking : | Mechanical lock |
| Gas cylinder number | 1 |
| Chassis: | |
| Front wheels: | 25x8-12 |
| Rear wheels: | 25x10-10 |
| Break type(F/R): | Disc/drum |
| Front hanging: | Double arm-swing |
| Rear hanging | Integral |
| Dimension: | |
| Products dimensions: | 2100 x 1125 x 1175 mm |
| Carton dimension: | 2150 x 1160 x 880 mm |
| Wheelbase: | 1240mm |
| Height of seats: | 850mm |
| Dry weight | 135kgs |
| Load capacity: | 220kgs |
| Climbing degree: | ≥20 |
| Min. turning radius: | 2900mm |
| Max. number of riders: | 2 |
| Quantity of loading | 20' GP:10 units |
| 40' GP:22 units | |
| 40' HQ:33 units |
