
|
Dimensions (L*W*H)(mm) |
1770*1150*1160 | Wheelbase (mm) | 1250 |
| Distance between wheels(mm) | 930/770(Front/Rear) | G.W/N.W(kg) | 185/158 |
| Seat | 1 | Gas Tank Capacity (L) | 7.5±0.2L |
| Type of Gas | Unleaded gasoline above NO.90 | Engine Type | Single cyinder 4-stroke Air-cooled reverse gear inside |
| Displacement | 150cc | Rated Power (kw/rpm) | 5.5/7000 |
| Max Torque (N∙m/rpm) | 8.3/6000 | Max Speed(Km/h) | 60 |
| Storage Battery∕Accumulator | 12V.9Ah | Tyre Specification ( Front∕Rear) | 21*7-10/20*10-10 |
| Tyre Pressure (Front∕Rear)(P.S.I/P.S.I) | 24P.S.I/24P.S.I | Overall Size (Carton Included mm) | 1480×845×850 |
mefast Wholesale334 874 3831Sales@mefast.com |
|||