TRUELIFE |
AC OUTPUT | TRUE LIFE MODEL 4500 |
TRUE LIFE MODEL 8500 |
TRUE LIFE MODEL 12000 ON SALE NOW |
RATED WATTAGE | 4000 W | 8000 W | 10000 W |
SURGE WATTAGE | 4500 W | 8500 W | 12000 W |
RATED VOLTAGE | 120/240 V | 120/240 V | 120/240 V |
RATED FREQUENCY | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
PHASE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
DC OUTPUT | |||
VOLTAGE | 12 V | 12 V | 12 V |
AMPERAGE | 8.3 A | 8.3 A | 8.3 A |
Total Rated Ampere Draw |
25A |
41.7A |
54.2A |
DIMENSIONS (in) | length= 24.21 width = 19.1 height = 19.1 |
length= 28.94 width = 21.26 height = 23.23 |
length= 28.94 width = 21.26 height = 23.23 |
ENGINE | |||
TIGMAX 6.5HP |
TIGMAX 13HP |
TIGMAX 16HP |
|
ENGINE TYPE | 4 STROKE OHV SINGLE CYLINDER WITH FORCED AIR COOLING SYSTEM |
4 STROKE OHV SINGLE CYLINDER WITH FORCED AIR COOLING SYSTEM |
4 STROKE OHV SINGLE CYLINDER WITH FORCED AIR COOLING SYSTEM |
IGNITION SYSTEM | NON-CONTACT TRANSISTOR | NON-CONTACT TRANSISTOR | NON-CONTACT TRANSISTOR |
DISPLACEMENT | 200 CC | 389 CC | 420 CC |
FUEL TANK CAPACITY | 15 L (3.96 US Gal.) | 31.5 L (8.32 US Gal.) | 31.5 L (8.32 US Gal.) |
OIL CAPACITY | 0.6 L (20 fl oz) | 1.1L (37 fl oz) | 1.1L (37 fl oz) |
RUN TIME ON 50% LOAD | 15 hours | 18 hours | 15 hours |
These generators have two seperate main power producing circuits supplying equal power when the power switch is set to the 120V/240V position. |
DIESEL GENERATOR SPECIFACATIONS | |||
TYPE | 8000 (open frame) | 8000(silent type) | |
FREQUENCY-Hz | 60 | 60 | |
ELECTRIC START | YES | YES | |
MAX、AC OUTPUT-Kw | 6500 | 6500 | |
RATED AC OUTPUT | 6000 | 6000 | |
120 RATED AC VOLTAGE-A | 54 | 54 | |
240 RATED AC VOLTAGE | 27 | 27 | |
RATED DC VOLTAGE-V | 12 | 12 | |
RATED DC VOLTAGE-A | 8.3 | 8.3 | |
HP/ ENGINE SIZE | 13 | 13 | |
ROUND/MIN | 3600 | 3600 | |
EXHAUST-CC | 400 | 400 | |
NOISE LEVEL MEASURED FROM 7 M) | 65.00 | 60.00 | |
TRUELIFE |